Estate
建売住宅・分譲地情報
- TOP
- 建売住宅・分譲地情報
- ティーズコート 川島Ⅱ分譲地 全3区画 【萩市】
Section
区画情報
| 号地 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 2号地 | 273.58 | 82.8 | 745 |
Outline
物件概要
| 所在地 | 【残り1区画】 山口県萩市大字川島字川島341-1、341-2 | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引き区域 | 交通 | JR山陰本線 萩駅 徒歩17分 |
| 校区 | 萩市立明倫小学校/1,437m 萩市立萩東中学校/1,608m | ||
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 東側 幅員5m、北側・南側 幅員5m 公道・私道に5m~12m接面 | 建築条件付 | 無 |
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 建築条件説明 | - | ||
| その他 | ・私道面積:100㎡(各持分2/5有) | ||
| 物件更新日 | 2025年10月07日 | 次回更新日 | 物件更新日より30日以内に更新 |
Contact
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要項目をご入力ください。
※必須項目は必ずご記入ください。
-
STEP1

入力
-
STEP2

確認
-
STEP3

完了
・メールフォームによるお問い合わせは24時間受け付けております。
・以下のフォームにお問い合わせの内容をご記入の上、送信ボタンを押してください。
・また、弊社定休日や担当者がお休みをいただいている場合は翌営業日以降のご連絡となる場合がございます。







