Estate
建売住宅・分譲地情報
- TOP
- 建売住宅・分譲地情報
- ティーズコート 牟礼柳分譲地 全6区画 【防府市】
Section
区画情報

号地 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 (万円) |
---|---|---|---|
2号地 | 240.41 | 72.72 | 510 |
3号地 | 231.13 | 69.91 | 490 |
4号地 | 237.21 | 71.75 | 500 |
Outline
物件概要
所在地 | 【残り3区画】山口県防府市牟礼柳3079他 | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 交通 | 防長交通 中西バス停 徒歩約4分 |
校区 | 牟礼小学校/842m 牟礼中学校/1,226m | ||
販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 3区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | セットバック要 | 建築条件付 | 有 |
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、中国電力 | ||
取引形態 | 売主 | ||
建築条件説明 | ・本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である田中建設株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 | ||
その他 |
●2025年7月9日 価格改定 ・セットバック有り(2号地、3号地) ・私道持ち分有り |
||
物件更新日 | 2025年07月09日 | 次回更新日 | 物件更新日より30日以内に更新 |
Contact
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要項目をご入力ください。
※必須項目は必ずご記入ください。
-
STEP1
入力
-
STEP2
確認
-
STEP3
完了
・メールフォームによるお問い合わせは24時間受け付けております。
・以下のフォームにお問い合わせの内容をご記入の上、送信ボタンを押してください。
・また、弊社定休日や担当者がお休みをいただいている場合は翌営業日以降のご連絡となる場合がございます。